Conditions actuelles
Observations générées par la station Wh6000

9,6 °C
Plutôt nuageux
Ressenti: 5,4 °C
Max | Mini |
9,7 °C | 4,6 °C |
NNE
17°
Vitesse | Rafale | |
14 | 36 | |
km/h |
Baromètre | |
Visibilité | 48,2802 km |
Base nuages | 963 métres |
Point de Rosée | 3,2 °C |
Humidité | 65% |
Présipitation | 1,3 mm 0,0 mm/hr |
Index UV | 2,2 |
Prévisions sur 7 jours
Mini/Maxi du jour et du mois. Voir tous les records.
Température Maxi: | 9,7 °C | Température Mini: | 4,6 °C |
Vent moyen: | 8 km/h | Rafale: | 38 km/h |
Précipitation: | 1,3 mm | Taux de précipitation: | 3,0 mm/hr |
Température Maxi: | 20,6 °C | Température Mini: | -8,4 °C |
Vent moyen: | 3 km/h | Vent le plus fort: | 41 km/h |
Précipitation: | 44,5 mm | Taux de précitipation: | 7,1 mm/hr |
Séisme récent
Graphiques du jour Voir plus